Belagavi at a glance
- Active centres: 50
- Offering Senior Secondary (Class 12): 0
- With science practicals: 1
- Seats shown free on 23 September 2026: 22190
- Study mediums available: English, Kannada, Marathi, Urdu
Get a free admission check for Belagavi
Not sure which centre, stream or subjects are right for you? Send three details on WhatsApp — the class you want, your last exam and your district. Riyanka, our admission counsellor, will reply with your route, the documents you need and the next deadline. The first check is free; you decide after that.
Paid help, if you want it: Admission Guidance ₹6,970 · Admission + Study Support ₹13,990. Official NIOS fees are separate and paid on the NIOS portal. We never ask for your portal password or OTP.
All active NIOS centres in Belagavi
| Study centre (AI code) | Locality · PIN | Courses | Medium | Science | Seats: total / free |
|---|---|---|---|---|---|
| Karnataka Public School Vakkund AI code 080107 | Post Office Vakkund, Tq Bailhongal, Distt.- Belagavi, Karnataka- 591102 591102 | Secondary | English | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School Hunashikatti (HS Division) AI code 080108 | HS Division Tq – Kittur, Distt – Belagavi Karnataka, Pin -591153 591153 | Secondary | English | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School AI code 080114 | Tq- Nippani, Chikkodi Educational District Karnataka -591237 591237 | Secondary | English | No | 150 / 150 |
| Karnataka Public School , Koujalgi, AI code 080115 | Tq- Mudalgi, Chikkodi Educational District Karnataka -591227 591227 | Secondary | English | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School Raibag, AI code 080116 | Tq- Raibag Chikkodi Educational District Karnataka- 591317 591317 | Secondary | English | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School U-Khanapur, AI code 080117 | Tq- Hukkeri Chikkodi Educational District Karnataka -591221 591221 | Secondary | English | No | 500 / 500 |
| Govt High School Sulebhavi, AI code 080330 | Marihala Belagavi Rural Belagavi, Karnataka 591103 | Secondary | English | Yes | 150 / 150 |
| GHS Hunnaragi Aadi (Hunnaragi) Nippani Taluk, AI code 080332 | Belagavi, Karnataka 591215 | Secondary | English | No | 150 / 150 |
| KPS Ullagaddi Khanapura, AI code 080333 | gotura Hukkeri Taluk, Belagavi, Karnataka 591221 | Secondary | English | No | 500 / 500 |
| KPS Ullagaddi Khanapura, AI code 480244 | Khanapura, gotura Hukkeri Taluk, Belagavi, Karnataka 591221 | Secondary | Kannada | No | 500 / 500 |
| GHS Hunnaragi Aadi (Hunnaragi) AI code 360159 | Nippani Taluk, Belagavi, Karnataka 591215 | Secondary | Marathi | No | 150 / 150 |
| GHS Hunnaragi Aadi (Hunnaragi) AI code 480243 | Nippani Taluk, Belagavi, Karnataka 591215 | Secondary | Kannada | No | 150 / 150 |
| Govt High School Maskmaradi, AI code 480242 | Tarihala Belagavi Rural Belagavi, Karnataka 590020 | Secondary | Kannada | No | 150 / 150 |
| Karnataka Public School Vakkund AI code 480018 | Post Office Vakkund, Tq Bailhongal, Distt.- Belagavi, Karnataka 591102 | Secondary | Kannada | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School Hunashikatti (HS Division) AI code 480019 | Tq – Kittur, Distt – Belagavi Karnataka 591153 | Secondary | Kannada | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School Vadagaonv AI code 480020 | Vadagaonv City Range Distt.- Belagavi (Belgaum), Karnataka 590005 | Secondary | Kannada | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School , Koujalgi AI code 480026 | Tq- Mudalgi, Chikkodi Educational District Karnataka 591227 | Secondary | Kannada | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School Raibag, AI code 480027 | Tq- Raibag Chikkodi Educational District Karnataka 591317 | Secondary | Kannada | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School U-Khanapur, AI code 480028 | Tq- Hukkeri Chikkodi Educational District Karnataka 591221 | Secondary | Kannada | No | 500 / 500 |
| Love Dale Central School AI code 080354 | CTS No 7774, Behind Shree Nagar Garde M.M. Extn. Belgaum 590016 | Secondary | English | No | 500 / 490 |
| Karnataka Public School Vakkund, AI code G08014 | Post Office Vakkund Tq – Bailhongal Distt – Belagavi, Karnataka 591102 | Secondary | English | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School Vakkund AI code G48014 | Post Office Vakkund Tq – Bailhongal, Belagavi, Karnataka 591102 | Secondary | Kannada | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School Hunashikatti (H.S Division) AI code G08015 | Tq – Kittur Dist – Belagavi, Karnataka 591153 | Secondary | English | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School Hunashikatti (H.S Division) AI code G48015 | Tq – Kittur Dist – Belagavi, Karnataka 591153 | Secondary | Kannada | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School AI code G08016 | Vadagaon City Range Belagavi, Karnataka 590005 | Secondary | English | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School AI code G48016 | Vadagaon City Range Belagavi, Karnataka 590005 | Secondary | Kannada | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School AI code G48019 | Katkol Tq, Ramdurg Dist Belagavi, Karnataka 591114 | Secondary | Kannada | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School AI code G08020 | Yakkundi Tq Savadatti Distt- Belagavi, Karnataka 591111 | Secondary | English | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School AI code G48020 | Yakkundi Tq Savadatti Distt- Belagavi, Karnataka 591111 | Secondary | Kannada | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School AI code G08021 | Nippani Tq, Chikkodi Education District- Belagavi Karnataka 591237 | Secondary | English | No | 150 / 150 |
| Karnataka Public School AI code G48021 | Nippani Tq, Chikkodi Education District- Belagavi Karnataka 591237 | Secondary | Kannada | No | 150 / 150 |
| Karnataka Public School Koujalgi, AI code G08022 | Tq-Mudalgi District- Chikkodi Education, Karnataka 591227 | Secondary | English | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School Koujalgi, AI code G48022 | Tq-Mudalgi District- Chikkodi Education, Karnataka 591227 | Secondary | Kannada | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School AI code G08023 | Tq-Raibag, District- Chikkodi Education Karnataka 591317 | Secondary | English | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School AI code G48023 | Tq- Raibag, District- Chikkodi Education, Karnataka 591221 | Secondary | Kannada | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School U-Khanapur AI code G08024 | Tq- Hukkeri, District- Chikkodi Education, Karnataka 591221 | Secondary | English | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School U-Khanapur AI code G48024 | Tq- Hukkeri, District- Chikkodi Education, Karnataka 591221 | Secondary | Kannada | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School AI code G08025 | Nilaji Tq- Raibag, District –Chikkodi Education, Karnataka 591217 | Secondary | Kannada | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School Nilaji AI code G48025 | Tq- Raibag, District –Chikkodi Education, Karnataka 591217 | Secondary | Kannada | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School Khanagaon AI code G08026 | Tq- Gokak, District- Chikkodi Education, Karnataka 591344 | Secondary | English | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School Khanagaon AI code G48026 | Tq- Gokak, District- Chikkodi Education, Karnataka 591344 | Secondary | Kannada | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School AI code G08027 | Kerur Tq- Chikkodi, District- Chikkodi Education, Karnataka 591213 | Secondary | English | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School AI code G48027 | Kerur Tq- Chikkodi, District- Chikkodi Education, Karnataka 591213 | Secondary | Kannada | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School Yaragatti AI code G08028 | Tq- Hukkeri, District- Chikkodi Education, Karnataka 591224 | Secondary | English | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School AI code G48028 | Yaragatti Tq- Hukkeri, District- Chikkodi Education, Karnataka 591224 | Secondary | Kannada | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School Mangasuli AI code G08029 | Tq- Kagwad, District- Chikkodi Education, Karnataka- 591234 | Secondary | English | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School AI code G48029 | Mangasuli Tq- Kagwad, District- Chikkodi Education, Karnataka- 591234 | Secondary | Kannada | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School AI code G08030 | Nadi Ingalgaon Tq- Athnai, District- Chikkodi Education, Karnataka 591304 | Secondary | English | No | 500 / 500 |
| Karnataka Public School AI code G48030 | Nadi Ingalgaon Tq- Athnai, District- Chikkodi Education, Karnataka 591304 | Secondary | Kannada | No | 500 / 500 |
| Govt. Moulana Azad Model School -02 AI code M38396 | Ramteerthnagar, Opp KSCA Stadium Gokak Road, Distt-Belagavi Karnataka-590016 590016 | Secondary | Urdu | No | 500 / 500 |
Seats: total / free is the centre’s sanctioned capacity and the balance the locator showed on 23 September 2026. A centre with 0 free seats cannot take new admissions until seats open. Contact details for each centre are on the official locator.
How to choose a centre in Belagavi
- 1Match the course and medium. Not every centre runs Senior Secondary, every medium or science practicals.
- 2Check free seats on the live locator just before you apply — they change daily.
- 3Visit or call the centre. PCP classes and TMA evaluation are free at your study centre — what the centre must provide.
- 4Apply yourself on sdmis.nios.ac.in and pick this centre as your preference. Never share your password or OTP — step-by-step form guide.
NIOS Regional Centre for Karnataka
BENGALURU
Office of the Director (Vocational Education), 3rd Floor, PUE Bhawan, 18th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru-560012
Phone: 23464223 · Email: rcbengaluru@nios.ac.in
https://rcbengaluru.nios.ac.in/
Jurisdiction: Karnataka. The regional centre handles admission confirmation, document queries and exam matters. Source: NIOS Academic Prospectus 2026-27, Appendix A.
Useful next steps
Taking NIOS admission in Belagavi?
Free first check on WhatsApp with Riyanka: route, documents and the next deadline for your case.